- República Dominicana
- Lotería Loteka
- Números Fríos y Calientes
Repartidera Mega Chance Números Fríos y Calientes Loteka
Aquí encontrará los números calientes de Repartidera Mega Chance y los números fríos de la Juega de Repartidera Mega Chance. Aumente sus ganancias usando la herramienta de números fríos y calientes de Repartidera Mega Chance.
Ciertos números de lotería se extraen con más frecuencia que otros, y otros se seleccionan con menos frecuencia. Estos a menudo se denominan números calientes y fríos. Para ayudar a los jugadores a identificarlos, proporcionamos tablas de los números de lotería sorteados con más frecuencia y los números de lotería más raramente sorteados.
Repartidera Mega Chance Números Calientes
Números calientes que se han sorteado más veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos.
Número de sorteos anteriores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Números Calientes | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
31 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
50 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
70 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Repartidera Mega Chance Números Fríos
Números fríos que se extraen menos veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos.
Número de sorteos anteriores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Números fríos | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lotería Loteka Números Fríos y Calientes
Encuentre los números calientes y fríos que se extrajeron más veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos de Lotería Loteka:
Lotería Loteka