- República Dominicana
- Lotería Leidsa
- Números Fríos y Calientes
Leidsa Lotería La Primera Números Fríos y Calientes
Aquí encontrará los números calientes de Leidsa Lotería La Primera y los números fríos de la Juega de Lotería La Primera. Aumente sus ganancias usando la herramienta de números fríos y calientes de Leidsa Lotería La Primera.
Ciertos números de lotería se extraen con más frecuencia que otros, y otros se seleccionan con menos frecuencia. Estos a menudo se denominan números calientes y fríos. Para ayudar a los jugadores a identificarlos, proporcionamos tablas de los números de lotería sorteados con más frecuencia y los números de lotería más raramente sorteados.
Lotería La Primera Números Calientes
Números calientes que se han sorteado más veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos.
Número de sorteos anteriores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Números Calientes | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
90 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 |
16 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 |
57 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 |
79 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
80 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
89 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
56 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
68 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
51 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
67 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
97 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
24 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
96 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
39 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
95 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
69 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
65 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
49 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
63 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
31 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
83 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Lotería La Primera Números Fríos
Números fríos que se extraen menos veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos.
Número de sorteos anteriores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Números fríos | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
41 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
84 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Lotería Leidsa Números Fríos y Calientes
Encuentre los números calientes y fríos que se extrajeron más veces en los últimos 10, 20, 50, 100 y 150 sorteos de Lotería Leidsa:
Lotería Leidsa